세부 프로그램
1일차 : 2022.4.13(수) / EXCO 325호 / 세션 I ~ III
시 간 | 내 용 | 발 표 | |
---|---|---|---|
PVMI 2022_DAY1 : 2022 글로벌 태양광 시장 동향과 전망 (SESSION I)
|
|||
10:30~10:34 | 04‵ | 개회사 & PVMI 브리핑 | 정재학 교수 PVMI 조직위원장 |
10:34~10:37 | 03‵ | 축사 | 정해용 경제부시장 대구광역시 |
10:37~10:40 | 03‵ | 축사 | 이재준 학회장 (사)한국태양광발전학회 |
10:40~11:00 | 20‵ | [기조연설1] 글로벌 태양광 시장의 미래 |
David Kang Head of Japan and Korea Research, 블룸버그 NEF |
11:00~11:15 | 15‵ | [글로벌 기업 특별세션] 글로벌 기업의 태양광 시장 전략 |
황철주 대표이사 주성엔지니어링 |
11:15~11:30 | 15‵ | [마켓 인사이트] 글로벌 태양광 시스템 동향 |
Evan Woolard DNV |
11:30~12:00 | 30‵ | [패널토론] | 좌장, 초청연사, 패널 (김&장 김성우 소장) |
12:00~13:30 | 120‵ | 네트워킹 브레이크 & 전시회(국제그린에너지엑스포) 관람 | |
Session Ⅱ |
국내 태양광 정책과 투자동향 좌장 : 김우경 교수, 영남대학교 |
||
13:30~13:35 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
13:35~13:55 | 20‵ | 탄소 중립을 향한 태양광 R&D 로드맵과 과제 | 명승엽 PD 한국에너지기술평가원 |
13:55~14:15 | 20‵ | 태양광 국내 정책 및 시장동향 | 정우식 부회장 한국태양광산업협회 |
14:15~14:35 | 20‵ | 태양광 산업 밸류체인/ 투자 동향 | 강정화 선임연구원 한국수출입은행 |
14:35~15:50 | 15‵ | 네트워킹 브레이크 | |
SESSION Ⅲ | 수상 태양광 시장동향과 전망 좌장 : 원창섭 교수, 건국대학교 |
||
15:50~15:55 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
15:55~16:15 | 20‵ | 지역 상생형 수상태양광 모델 및 효과 | 김대성 부장 한국농어촌공사 |
16:15~16:35 | 20‵ | 수상 태양광 정책 동향 | 오봉근 부장 한국수자원공사 |
16:35~16:55 | 20‵ | 수상 태양광 사업 추진 사례 | 김규형 부장 한국수력원자력 |
16:55~17:25 | 30‵ | 토론 / Q&A | 발제자 및 참석자 |
17:25~17:30 | 05‵ | 폐회 | 좌장 |
1일차 : 2022.4.13(수) / EXCO 324호 세션 IV ~ VII (영농형 태양광)
시 간 | 내 용 | 발 표 | |
---|---|---|---|
DAY 1 : PVMI - 영농형 태양광 심포지움 |
|||
SESSION Ⅳ | 글로벌 영농형 태양광 정책 좌장 : 오수영 교수, 영남대학교 |
||
10:55~11:00 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
11:00~11:20 | 20‵ | 한국 영농형 태양광 현황(정책중심) | 최성우 실장 한국에너지공단 |
11:20~11:40 | 20‵ | Trends in Japan's Agrivoltaics Market and policy directions | Takeshi Magami Director, Chiba Ecological Energy Inc. |
11:40~12:00 | 20‵ | Definitions, Classifications, and Standards of Agrivoltaics: Overview and Insights with a focus on Germany | Max Trommsdorff Group leader, Fraunhofer ISE |
SESSION Ⅴ | 글로벌 영농형 태양광 시장동향 좌장 : 임철현 박사, 녹색에너지연구원 |
||
13:30~13:50 | 20‵ | 한국 영농형 태양광 시장동향 | 남재우 이사 한국 영농형태양광협회 |
13:50~14:10 | 20‵ | Solar-sharing technology and agricultural production in Japan | Hyde Chang Section Chief, MYFARM Inc. |
14:10~14:30 | 20‵ | China Country Overview | Jijiang He Tsinghua University |
14:30~14:55 | 25‵ | Q&A, 네트워킹 브레이크 | |
SESSION Ⅵ | 글로벌 영농형 태양광 실증 현황 좌장 : 남재우 이사, 한국영농형태양광협회 |
||
14:55~15:15 | 20‵ | 한국 영농형 표준화 과제 및 태양광 실증단지 실태조사 | 정재학 교수 영남대학교 |
15:15~15:30 | 15‵ | Jack's Solar Garden | Byron Kominek Owner & Manager, Jack's Solar Garden |
15:30~15:45 | 15‵ | Design Guidelines for Solar Sharing in Japan | Takashi Oozeki National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) |
15:45~16:00 | 15‵ | 독일 영농형태양광 실증사례를 통한 농업에의 영향 분석 | Andreas Schweiger Professor (tenure-track),University of Hohenheim |
16:00~16:25 | 25‵ | 네트워킹 브레이크 | |
SESSION Ⅶ | 글로벌 영농형 태양광 미래 기술 좌장 : 김광수 교수, 서울대학교 |
||
16:25~16:40 | 15‵ | Global Agricultural Research Data Innovation Acceleration Network | 구자우 선임연구원 International Food Policy Research Institute (IFPRI) |
16:40~16:55 | 15‵ | 태양광 하부 미기상 관측 시스템 구축 | 강민석 부장 국가농림기상센터 |
16:55~17:10 | 15‵ | 격자기반 영농형 태양광 하부 작물 생산성 모의 시스템 개발 | 김광수 교수 서울대학교 |
17:10~17:25 | 15‵ | 영농형 태양광 경제성 분석 | 이상호 교수
영남대학교 |
17:25~17:30 | 05' | 폐회 |
2일차 : 2022.4.14(목) / EXCO 325호 / 도시형 태양광 [온ㆍ오프라인 동시진행]
시 간 | 내 용 | 발 표 | |
---|---|---|---|
PVMI DAY 2 : 도시형 태양광 / BIPV |
|||
SESSION Ⅷ | 도시형/ 건물형 태양광 정책 및 시장동향
좌장 : 곽지혜 소장, 한국에너지기술연구원 |
||
09:35~09:40 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
09:40~10:00 | 20‵ | [기조연설] Heterojunction Technology in BIPV |
Chandra Mouli APAC Business Development Manager, REC Solar |
10:00~10:20 | 20‵ | 도시형 태양광 해외 시장동향 | Veronica Shabunko Head of BIPV Centre of Competence, SERIS |
10:20~10:40 | 20‵ | 도시형 태양광 유럽 시장 동향 (Europe Market Trends of Urban Solar: The New European Bauhaus Initiative) |
Ralf B. Wehrspohn Professor, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg |
10:40~11:00 | 20‵ | 도시형(BIPV 중심) 태양광 정책 및 지원사업 현황 | 안진한 팀장 한국에너지공단 |
11:00~11:20 | 20‵ | 탄소중립을 위한 건물형 태양광 활성화 전략 | 김철 소장 서울에너지공사 |
11:20~11:40 | 20‵ | 건물형 태양광 표준화 및 시험인증 현황 | 김규진 책임연구원 한국건설생활환경시험연구원 |
11:40~12:00 | 20‵ | Fire Safety of BIPV: Canada Experience | Yoon Ko Fire Engineer, Scientist, National Research Council Canada (NRCCC) |
12:00~13:30 | 90‵ | 네트워킹 브레이크 & 전시장 관람 (그린 에너지 엑스포, 1F) | |
SESSION IX | 도시형 태양광/BIPV 미래 기술[온라인 세션]![]() 좌장 : Veronika Shabunko, Head of BIPV Centre of Competence, Solar Energy Research Institute of Singapore, National University of Singapore |
||
13:30~13:45 | 15‵ | COLOR is the new BLACK | Philip Kwang
Director, Façade Global Master Pte Ltd |
13:45~14:00 | 15‵ | The vertical energy transition - turning building envelopes ON | Merklein Hans-Peter
Managing Director, ENVELON |
14:00~14:15 | 15‵ | Solaxess Technologies | Frederic Clauss
COO, Solaxess SA |
14:15~14:30 | 15‵ | Wide Range BIPV Solutions for Building Envelope | Karthik Pillai
Manager, AGC Asia Pacific Pte Ltd |
14:30~14:45 | 15‵ | The most suitable BIPV solar module: “SKALA®” | 이기성 부장
AVANCIS Korea |
14:45~15:05 | 20‵ | BIPV in Architecture | Tjerk Reijenga
Principal & Chief Architect, BEAR-iD |
15:05~15:25 | 20‵ | Architecture with BIPV European experience | Astrid Schneider
Architect, Solar Architecture |
15:25~15:45 | 20‵ | Architecture with BIPV Denmark Experience | Karin Kappel
Architect, Solar City Denmark |
15:45~16:05 | 20‵ | BIPV - Façade Design Possibilities and Practical Experience | Eric Langenskiöld
Senior Expert Photovoltaik, Basel & Hofmann AG |
16:05~16:20 | 15‵ | 폐회 | 좌장 |
※ 도시형 태양광/BIPV 오후 세션(13:30~16:45)은 온라인으로 진행되나 현장참석을 원하는 경우, 제한된 인원에 한해 참석이 가능합니다.단, 동시통역은 제공되지 않습니다.
※ 상기 프로그램과 일정은 주최측의 사정에 따라 다소 변경 될 수 있습니다.
※ 초청연사의 사정에 따라 온라인으로 진행될 수 있습니다.